Номер вагона состоит из 8 цифр:
Первая, вторая и третья цифры
Первая характеризует тип, вторая — осность и основные характеристики вагонов. Третья цифра несёт информационную нагрузку только для транспортеров:
| 0 | Пассажирские вагоны. |
| 1 | Локомотивы, путевые машины, краны, проч. |
| 2 | Крытые грузовые вагоны: |
| |
| 20 | четырехосный вагон с объемом кузова менее 120 м3 |
| 21...23 | четырехосный вагон с объемом кузова 120 м3 и более |
| 24...27 | четырехосный вагон уширенный, с объемом кузова 120 м3 |
|
| 3 | Транспортеры, шестиосные вагоны, четырехосные хопперы-дозаторы и думпкары: |
| |
| 30...31 | четырехосный хоппер-дозатор |
| 32...35 | четырехосный думпкар |
| 36 | шестиосные вагоны |
| 37 | четырехосные служебно-технические вагоны рефрижераторных поездов и секции не для перевозки грузов |
| 39 | транспортеры |
| |
| 390...392 | площадочные |
| 393 | платформенные |
| 394...395 | колодцевые |
| 396...397 | сцепные крайние платформы |
| 398 | сцепные средние платформы |
| 399 | сочлененные |
|
|
| 4 | Платформы: |
| |
| 40 | четырехосная платформа с длиной рамы до 13,4 м |
| 42...46 | четырехосная платформа с длиной рамы 13,4 м |
|
| 5 | Вагоны, находящиеся в собственности предприятий и других министерств. |
| 6 | Полувагоны: |
| |
| 60...62 | четырехосный, с люками в полу и торцевыми дверями |
| 64...67 | четырехосный, с люками в полу без торцевых дверей |
| 68 | четырехосный, с глухим кузовом |
| 69 | восьмиосный полувагон |
|
| 7 | Цистерны: |
| |
| 70 | цистерна для нефтебитумов и вязких нефтепродуктов |
| 71 | четырехосная цистерна для нефти и темных нефтепродуктов |
| 72 | четырехосная цистерна для нефти, темных и светлых нефтепродуктов |
| 73...74 | четырехосная цистерна для светлых нефтепродуктов |
| 76 | четырехосная цистерна для химических грузов |
| 77 | четырехосная цистерна для пищевых продуктов |
| 79 | восьмиосная нефтебензиновая цистерна |
|
| 8 | Изотермические вагоны: |
| |
| 80 | четырехосный вагон-термос |
| 81 | четырехосный вагон-ледник |
| 83 | четырехосный автономный рефрижераторный вагон — АРВ |
| 84 | четырехосный грузовой вагон в составе рефрижераторных |
| 89 | восьмиосный вагон в составе рефрижераторной секции |
|
| 9 | Прочие четырехосные вагоны: |
| |
| 90 | для перевозки апатитового концентрата, минеральных удобрений |
| 91 | для перевозки агломерата, окатышей, технологической щипы |
| 92 | для перевозки среднетоннажных контейнеров, ЦМГВ, автомобилей |
| 93 | для перевозки цемента |
| 94 | платформа для перевозки большегрузных контейнеров |
| 95 | для перевозки зерна |
| 96 | для перевозки живой рыбы, скота, рулонной стали |
| 97 | цистерна для перевозки кальцинированной соды |
|
Четвертая, пятая и шестая цифры
Порядковый номер вагона (характеристик не содержит). Однако, у транспортеров характеризует длину и массу тары (как конкретно — мне пока неизвестно).
Седьмая цифра
Цифра 9 означает наличие переходной площадки у вагона (кроме транспортеров).
Восьмая цифра
Контрольное число, служит для проверки правильности номера вагона.
Как оно формируется:
Допустим есть номер вагона: |
2 |
4 |
1 |
1 |
2 |
5 |
2 |
|
умножаем каждую цифру номера на весовые коэффициенты, |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
получаем |
4 |
4 |
2 |
1 |
4 |
5 |
4 |
|
тупо складываем все цифры (не числа, а цифры!) |
4 + 4 + 2 + 1 + 4 + 5 + 4 |
= 24 |
| Дополняем полученное число до большего десятка, в данном случае — 30, т.е. контрольная цифра равна 6. |
|