зона промышленного производства Места
Квадраты
Разное   
login?  

Цифры взяты с сайта Мосэнерго mosenergo.ru.

на январь 2005 года
Название конструктивная мощность,
МВт
рабочая мощность,
МВт
электрическая,
МВт
тепловая мощность,
Гкал
численность персонала
{plant_0} ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича 70 45.5 380.1 1895.1 445
{plant_1} ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона 627.1 191.7 138.1 436.8 771
{plant_2} ТЭЦ-6 24 12 34.4 177 222
{plant_3} ТЭЦ-7
{plant_4} ТЭЦ-8 605 438.5 2770.1 2628.2 564
{plant_5} ТЭЦ-9 250 179.8 1221.1 1558 460
{plant_6} ТЭЦ-11 330 290.5 1867.9 2033.8 469
{plant_7} ТЭЦ-12 408 367.2 2614.8 3349.3 592
{plant_8} ТЭЦ-16 360 316.6 2396.7 4343.3 374
{plant_9} ТЭЦ-17 192 120.2 565.4 682 664
{plant_10} ТЭЦ-20 730 557.8 3768.9 4644.1 571
{plant_11} ТЭЦ-21 1340 1207.5 9047.8 11894.8 1407
{plant_12} ТЭЦ-22 1300 1064.4 8199.6 9226.1 1577
{plant_13} ТЭЦ-23 1410 1168 8734.3 9331.6 899
{plant_14} ТЭЦ-25 1370 1153.8 8313 7190.2 825
{plant_15} ТЭЦ-26 1410 1223.8 8932.2 8766.9 1059
{plant_16} ТЭЦ-27 160 132.8 1116.4 2315.4 423
{plant_17} ТЭЦ-28 25 12.6 106.7 199.8 162
{plant_18} ТЭЦ МЭИ 5